SGR(D)-S系列不锈钢立式管道离心泵是公司设计的新一代单级离心泵产品,可替代一般场合使用的常规离心泵。
维修方便,无需拆卸管道
转子轴全部采用摩擦焊接工艺316接轴
电机采用高温线、F级绝缘等级,耐高温≤100°
适用于工业和城市排水、高层建筑增压送水、园林灌溉、远距离输送、暖通制冷等冷
热水循环增压机设备配套、能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店等锅炉热
水增压输送机城市采暖系统循环。
1、结构紧凑、体积小,立式管道泵占地面积小,进出水口径相同且在同一中心线,可像阀门一样安装在管路上,泵重心重合与泵脚重心,增强了笨的运行稳定性和使用寿命。
2、机泵同轴设计使泵运行时震动小、噪音低、延长了轴承的使用寿命改善了使用环境。
3、密封使用氟橡胶,机械密封可按照客户需求更换换成四氟机封,电机采用高效散热铸铝机壳、不锈钢316焊接转子轴,过流部件全部采用不锈钢材质;
4、维修方便,无需拆卸管道。只要拆下连接架,取出电机及传动组件即可进行检修维护。
1、适用介质:固体不溶物含量不超过单位体积的0.1%,粒度不大于0.2mm。(介质如带有细小颗粒须采用耐磨式机械密封,请在订货时说明。)
2、周围环境温度不超过40℃,相对湿度不超过95%,海拔高度不超过1000m。
3、输送液体不能对304或316材质产生明显腐蚀的介质(特殊液体订单查询);
4、输送介质运动粘度为7X10-7~23X10-6㎡/S
| 序号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 (m) |
额定功率 (kW) |
电压 (V) |
转速 (r/min) |
口径 (mm) |
|
| (m³/h) | L/S | |||||||
| 1 | SGR(D)40-100A-S | 5.6 | 1.56 | 10 | 0.75 | 220/380 | 2860/2900 | 40 |
| 2 | SGR(D)40-100-S | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 0.75 | 220/380 | 2860/2900 | 40 |
| 3 | SGR(D)40-125A-S | 5.6 | 1.56 | 16 | 0.75 | 220/380 | 2860/2900 | 40 |
| 4 | SGR(D)40-125-S | 6.3 | 1.75 | 20 | 1.1 | 220/380 | 2860/2900 | 40 |
| 5 | SGR(D)40-160B-S | 5.5 | 1.53 | 24 | 1.1 | 220/380 | 2860/2900 | 40 |
| 6 | SGR(D)40-160A-S | 5.9 | 1.64 | 28 | 1.5 | 220/380 | 2860/2900 | 40 |
| 7 | SGR(D)40-160-S | 6.3 | 1.75 | 32 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 40 |
| 8 | SGR(D)40-200B-S | 5.3 | 1.47 | 36 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 40 |
| 9 | SGR40-200A-S | 5.9 | 1.64 | 44 | 3 | 380 | 2900 | 40 |
| 10 | SGR40-200-S | 6.3 | 1.75 | 50 | 4 | 380 | 2900 | 40 |
| 11 | SGR(D)50-100A-S | 11 | 3.05 | 10 | 0.75 | 220/380 | 2860/2900 | 50 |
| 12 | SGR(D)50-100-S | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.1 | 220/380 | 2860/2900 | 50 |
| 13 | SGR(D)50-125A-S | 11 | 3.05 | 16 | 1.1 | 220/380 | 2860/2900 | 50 |
| 14 | SGR(D)50-125-S | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.5 | 220/380 | 2860/2900 | 50 |
| 15 | SGR(D)50-160B-S | 10.4 | 2.89 | 22 | 1.5 | 220/380 | 2860/2900 | 50 |
| 16 | SGR(D)50-160A-S | 11.7 | 3.25 | 28 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 50 |
| 17 | SGR50-160-S | 12.5 | 3.47 | 32 | 3 | 380 | 2900 | 50 |
| 18 | SGR50-200B-S | 10.6 | 2.94 | 36 | 3 | 380 | 2900 | 50 |
| 19 | SGR50-200A-S | 11.7 | 3.25 | 44 | 4 | 380 | 2900 | 50 |
| 20 | SGR50-200-S | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 | 380 | 2900 | 50 |
| 21 | SGR50-250B-S | 10.8 | 3 | 60 | 7.5 | 380 | 2900 | 50 |
| 22 | SGR50-250A-S | 11.7 | 3.22 | 70 | 7.5 | 380 | 2900 | 50 |
| 23 | SGR50-250-S | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 | 380 | 2900 | 50 |
| 24 | SGR(D)65-100-S | 25 | 6.94 | 12.5 | 1.5 | 220/380 | 2860/2900 | 65 |
| 25 | SGR(D)65-125A-S | 22.3 | 6.13 | 16 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 65 |
| 26 | SGR65-125-S | 25 | 6.94 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 65 |
| 27 | SGR65-160B-S | 21.6 | 6 | 24 | 3 | 380 | 2900 | 65 |
| 28 | SGR65-160A-S | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
| 29 | SGR65-160-S | 25 | 6.94 | 32 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
| 30 | SGR65-200B-S | 21.8 | 6.06 | 38 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 |
| 31 | SGR65-200A-S | 23.5 | 6.53 | 44 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
| 32 | SGR65-200-S | 25 | 6.94 | 50 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
| 33 | SGR65-250B-S | 21.6 | 6 | 60 | 11 | 380 | 2900 | 65 |
| 34 | SGR65-250A-S | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 380 | 2900 | 65 |
| 35 | SGR65-250-S | 25 | 6.94 | 80 | 15 | 380 | 2900 | 65 |
| 36 | SGR80-100-S | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 380 | 2900 | 80 |
| 37 | SGR80-125A-S | 45 | 12.5 | 16 | 4 | 380 | 2900 | 80 |
| 38 | SGR80-125-S | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 |
| 39 | SGR80-160B-S | 43.3 | 12 | 24 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 |
| 40 | SGR80-160A-S | 46.7 | 13 | 28 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 |
| 41 | SGR80-160-S | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 |
| 42 | SGR80-200B-S | 43.5 | 12.1 | 38 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 |
| 43 | SGR80-200A-S | 47 | 13.1 | 44 | 11 | 380 | 2900 | 80 |
| 44 | SGR80-200-S | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 380 | 2900 | 80 |
| 45 | SGR100-100-S | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 |
| 46 | SGR100-125B-S | 60 | 16.7 | 21 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 |
| 47 | SGR100-125A-S | 89 | 24.7 | 16 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 |
| 48 | SGR100-125-S | 100 | 27.8 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 100 |
| 49 | SGR100-160B-S | 86.6 | 24.1 | 24 | 11 | 380 | 2900 | 100 |
| 50 | SGR100-160A-S | 93.5 | 26 | 28 | 11 | 380 | 2900 | 100 |
| 51 | SGR100-160-S | 100 | 27.8 | 32 | 15 | 380 | 2900 | 100 |
-S/sgr-sm.jpg)